Diventa Partner
Scegli il tuo pacchetto ideale
Scegli il tuo pacchetto ideale
Vuoi partecipare alla nuova rivoluzione industriale? Hai un’azienda che opera nel settore della blockchain e vuoi metterti in contatto con i tuoi potenziali partner commerciali?
Partecipa al Blockchain Revolution Summit e apriti a grandi possibilità di sviluppo, visibilità e contatti con il mondo che lavora.
Abbiamo 3 pacchetti di partecipazione partner, semplici ed efficaci.
Scegli quello più ideale alla tua azienda.
Dettaglio pacchetti | Intensive Blockchain Experience | Basic Blockchain Experience | Digital Blockchain Experience |
---|---|---|---|
Partecipazione | in presenza | in presenza | solo |
IN DIGITALE | |||
Logo dell’Azienda nell’elenco Partner sul sito web del Summit. | |||
Video dell’Azienda, prodotti e servizi, pubblicato nel sito web, pagina Vivi il Summit (fornito dal cliente, durata massima 3 minuti). | |||
Iscrizione al Blockchain Revolution Business - Get in Touch, piattaforma digitale di matching che consente l’interazione tra l’azienda e potenziali clienti di tutta Italia. | |||
Nr. ticket per la Digital Edition per i clienti, che consentono l’utilizzo della piattaforma di matching e la partecipazione a tutti gli eventi in live-streaming del Blockchain Revolution Summit. | 80 | 50 | 50 |
Presenza del logo con link alla pagina web dell’Azienda nella Digital Edition (sulla sponsor wall digitale, sezione partner sulla homepage). | |||
Presenza del logo sulle “Blockchain Revolution Newsletter” inviate ai database del Blockchain Revolution Summit rivolte agli operatori del settore, alle Aziende e ai potenziali visitatori. | |||
Corso Blockchain offerti dalla nostra piattaforma in E-Learning a scelta per nr. 1 persona, con attestato di frequenza in blockchain. | |||
Database di tutti i partecipanti visitatori, espositori e relatori, con contatti e settore di interesse. | |||
Menzione come Partner in un comunicato stampa e sui canali social del Summit. | |||
Promokit per il web – con banner e formati adatti al web e ai social media. | |||
L’iscrizione al Summit fornisce il PID, il Personal IDentifier, con il quale si accede e si può utilizzare il registro aperto e distribuito in blockchain. | |||
IN PRESENZA | |||
Area di spazio espositivo allestito in presenza (pareti, tavolo, 2 sedie, luci, presa elettrica e logo Azienda). | 8 mq (4x2 metri) | 6 mq (3x2 metri) | |
Speech per giorno - Intervento con speech da 15 minuti inserito nel programma eventi del Summit (a cura dell’Azienda) con trasmissione sull’area dedicata del sito Blockchain Revolution Summit (profile dello speaker in apposita web page). | 2 | 1 | |
Business Room – utilizzo salette tecnicamente attrezzate per incontri privati (30 minuti). | |||
Nr. ticket per la Presence Edition per i clienti, che consentono l’ingresso al Summit e la partecipazione a tutti gli incontri e conferenze durante i due giorni di manifestazione. | 100 | 50 | |
Presenza del logo durante il Summit nella Presence Edition (sul big wall digitale in sala conferenze e sugli schermi dislocati nella location). | |||
Proiezione di un promo video (fornito dal cliente, durata massima 15 secondi) durante gli intervalli al cambio sessione degli eventi della Presence e Digital Edition. | |||
Presenza del Logo e di materiale promozionale in qualità di Partner all’aperitivo serale dedicato al Summit presso la Location. | |||
Tessera carica di un importo in criptovaluta da spendere presso il Bar e Ristorante del Mec Four Points by Sheraton Bolzano. | € 100,00 | € 50,00 | |
Prezzi | € 2.800,00 | € 1.950,00 | € 1.220,00 |
Intensive Blockchain Experience | Basic Blockchain Experience | Digital Blockchain Experience |
1. “Intensive Blockchain Experience”
In digitale
In presenza
Tessera carica di €100,00 in criptovaluta da spendere presso il Bar e Ristorante del Mec Four Points by Sheraton Bolzano.
2. “Basic Blockchain Experience”
In digitale
In presenza
3. “Digital Blockchain Experience”
In digitale
L’iscrizione al Summit fornisce il PID, il Personal IDentifier, con il quale si accede e si può utilizzare il registro aperto e distribuito in blockchain.